Alta Digestibilidad. | Contiene Zeolita y fuentes de Fibras Solubles e Insolubles, que juntamente con el aporte de proteínas de muy alta digestibilidad, garantizan deposiciones pequeñas y firmes. |
Pelaje Sano y Brillante | La incorporación de ácidos grasos omega 3 de origen marino (EPA, DHA, DPA), aceites vegetales ricos en Omega 6, metionina, zinc, biotina, ácido pantoténico y ácido nicotínico, favorece a mantener la piel sana y el pelo fuerte, sano y brillante. |
Antioxidantes Naturales. | Contiene antioxidantes naturales como Tocoferoles, Ácido Ascórbico (Vitamina C) y Selenio Orgánico, que ayudan a prevenir la formación de Radicales Libres. |
Articulaciones y Huesos Sanos y Fuertes. | El nivel de aminoácidos, junto con un adecuado balance de calcio y fosforo colaboran con el mantenimiento de articulaciones y huesos, sanos y fuertes. |
Reducción de Olor. | Contiene Extracto de Yucca, que reduce el olor de la orina y las heces. |
Proteína bruta (Mín.)
|
23 | % |
Extracto etéreo (Mín.) | 12 | % |
Fibra cruda (Máx.) | 5 | % |
Minerales totales o cenizas (Máx.) | 10 | % |
Humedad (Máx.) | 10 | % |
Calcio (Mín.- Máx.) | 1,4-1,7 | % |
Fósforo (Mín.- Máx.) | 0,7-1,4 | % |
Energía metabolizable (SBS) | 3780 Kcal | Kg |
Cantidad sugerida (g/día) | |
---|---|
Peso del perro (kg) | Ración (g/día) |
10/15 | 180/250 |
15/20 | 250/300 |
20/25 | 300/360 |
25/30 | 360/415 |
30/35 | 415/465 |
35/40 | 465/515 |
40/50 | 515/610 |
50/60 | 610/700 |
60/70 | 700/780 |
70/80 | 780/865 |
Direccion: Parque Industrial “La Victoria”. Juan Garro 3082. Venado Tuerto. Santa Fe. Argentina